ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
Меню аппарата | выбор из 15 языков, включая русский. |
Диагональ экрана | 7 " |
Количество пикселей | 1152000 |
Система цветности | PAL/NTSC |
CD-проигрыватель: | |
Длина волны лазера CD/DVD | 785/666 нм |
Мощность лазера | Класс II |
Отношение сигнал/шум (Аудио) | 100 дБ |
Отношение сигнал/шум (Видео) | 60 дБ |
Разделение стереоканалов (на 1кГц) | 85 дБ |
Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений (при 1 кГц) | 0,008% |
Частотная характеристика: | 5 - 20000 Гц (± 1 дБ) |
Разрешение по горизонтали | 500 линий или больше |
Уровень выходного видеосигнала | 1 В (75 Ом) |
Входы/Выходы: | |
RGB-вход для навигационной системы | Есть |
Линейные выходы | 3 пары (4 В) |
USB-порт | 2 |
AV-выходы | 1 |
AV-входы | 1 плюс 1 через iPod-видео |
Видеовход для камеры заднего вида | 1 - RCA, 1 - для прямого подключения |
Цифровой оптический выход | Нет |
Функции и особенности: | |
Управление CD-чейнджером | Есть |
Функции поиска | QuickSearch, процентный поиск, алфавитный поиск |
Поддержка Bluetooth | Встроенный BT-Plus (Parrot) (выносной микрофон в комплекте) |
Количество запоминаемых радиостанций | FM18/MW6/LW6 |
Система RDS | Есть |
Шина Ai-NET | Есть |
Отображение iPod как источника | Есть |
Управление DVD-чейнджером | Есть |
ISO-разъем Е | Есть |
Воспроизведение в случайной последовательности | Есть |
Воспроизведение видео с iPod | кабель KCU-461iV приобретается отдельно |
Профили Bluetooth | OPP (профиль передачи объектов),PBAP (профиль доступа к телефонной книге),A2DP (расширенный профиль передачи аудио),AVRCP (профиль управления аудио/видео),HFP (профиль гарнитуры) |
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Е | Есть |
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Есть |
Приглушение звука при телефонном разговоре | Есть |
Возможность загрузки экранных обоев | Есть |
Управление с беспроводного пульта ДУ | встроенный ИК-сенсор |
Функция передачи управления на iPod | Есть |
Поддержка русских ID3-тегов | Есть |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Цвет передней панели | Черный |
Стандарт Bluetooth | V2.1 + EDR |
Поддерживаемые форматы | DVD-Video,MP3,WMA,AAC,DivX,DVD-Audio,DVD-VR |
Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,iPod,DVD,DVD-R,DVD-RW,CD,Nokia,DVD+R,DVD+RW,iPhone |
Подключение iPod | При помощи KCU-461iV (приобретается отдельно) |
Воспроизведение видео с USB | Есть |
Многоязычное меню | 15 языков, включая русский |
Режим CoverFlow (пролистывание обложок альбомов с iPod) | Есть |
Максимальное напряжение на выходе предусилителя | (Фронт, Тыл) 4 В/ 10 кОм (макс.) |
Максимальное напряжение на выходе предусилителя | (Сабвуфер, Центр) 4 В / 10 кОм (макс) |
Максимальное напряжение на выходе предусилителя | (AUX OUT) 1,2 В/ 10 кОм |
Характеристики USB-секции: | |
Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0 |
Максимальный потребляемый ток | 1000 мА |
Класс USB-устройств | Mass Storage Device,Play from Device |
Файловая система | FAT 12/16/32 |
Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
Система декодирования WMA-файлов | Windows Media™ Audio |
Система декодирования | AAC-файлов Файл ".m4a" формата AAC-LC |
Частотная характеристика | 5 - 20000 Гц (± 1 дБ) |
Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) | 0,008 % |
Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Разделение стереоканалов (на 1 кГц) | 85 дБ |
Общие характеристки: | |
Диапазон рабочих температур от | от -20 град С до +60 град С |
Типоразмер | 2 DIN |
Электропитание | 11 - 16 В |
Масса | 2,6 кг |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178 х 100 х 159 мм |
Подключение смартфонов: | |
MirrorLink на операционной системе Symbian Belle | Nokia 700, 701, 603, N8, E6, E7, X7, C6-01, C7, Oro, 500 |